以下是茂图润达总结的关于不同纯度氦气的技术指标,这个指标截至到发稿日依然是现行国家标准,标准号:GB/T 4844-2011,中文标准名称:纯氦、高纯氦和超纯氦,英文标准名称:Pure helium,high pure helium and ultra pure helium。
项目 | 指标 | |||
纯氦 | 高纯氦 | 超纯氦 | ||
氦气(He)纯度(体积分数)/10-2≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氖气(Ne)含量(体积分数)/10-6< | 40 | 15 | 4 | 1 |
氢气(H2)含量(体积分数)/10-6< | 7 | 3 | 1 | 0.1 |
(氧气(Og)十氩(Ar))含量(体积分数)/10-6< | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
氮气(N2)含量(体积分数)/10-6< | 25 | 10 | 2 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6< | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6< | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
甲烷(CHg) 含量(体积分数) / 10-6< | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
水分(H,O)含量(体积分数)/10-6< | 20 | 10 | 3 | 0.2 |
总杂质含量(体积分数)/10-6≤ | 100 | 50 | 10 | 1 |
氦气厂家在出厂检验时,也有相关的规范标准。如下图:
瓶装纯氦、高纯氦抽样检查表 | |||||||
批量/瓶 | 1~2 | 3~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~150 | >150 |
纯氦抽样瓶数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
高纯氦抽样瓶数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
以上是国家标准,茂图润达氦气出厂都是采用的瓶瓶检验的办法,确保产品质量。无论是实验室还是工业生产应用,超出客户的期望值。
截屏,微信识别二维码
微信号:Maotoogas-chow
(点击微信号复制,添加好友)