电子特种气体是特种气体的一个重要分支,是集成电路(IC)、显示面板(LCD、OLED)、光伏能源、光纤光缆等电子工业生产中不可或缺的关键性原材料,广泛应用于薄膜、光刻、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺,其质量对电子元器件的性能有重要影响。
国际标准
# | 计划号 | 项目名称 |
1 | 20204890-T-469 | 电子特气 一氧化氮 |
2 | 20204889-T-469 | 电子特气 六氯乙硅烷 |
3 | 20200854-T-469 | 电子特气 三氟化氮 |
4 | 20200797-T-469 | 电子特气 三氯化硼 |
5 | 20192162-T-469 | 电子特气 氨 |
6 | 20192161-T-469 | 电子特气 磷化氢 |
7 | 20184308-T-469 | 电子特气 六氟丁二烯 |
8 | 20184306-T-469 | 电子工业用 二氯硅烷 |
9 | 20184310-T-469 | 电子工业用 四氯化硅 |
10 | 20184309-T-469 | 电子特气 氟甲烷 |
11 | 20132258-T-469 | 电子工业用气体 六氟乙烷 |
12 | 20132259-T-469 | 电子工业用气体 三氟甲烷 |
13 | 20132260-T-469 | 电子工业用气体中金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
14 | 20132255-T-469 | 半导体制造用气体处理指南 |
15 | 20132257-T-469 | 电子工业用气体 硅烷 |
16 | 20132256-T-469 | 电子工业用气体 丙烯 |
17 | 20120270-T-469 | 电子工业用气体八氟丙烷 |
18 | 20120271-T-469 | 电子工业用气体 锗烷 |
19 | 20110736-T-469 | 电子工业用气体四氟化硅 |
20 | 20111284-T-469 | 电子工业用气体 高纯氯 |
21 | 20110735-T-469 | 电子工业用气体六氟化钨 |
22 | 20111285-T-469 | 电子工业用气体 氯化氢 |
23 | 20101283-T-469 | 电子工业用气体六氟化硫 |
24 | 20091223-T-469 | 电子工业用气体 八氟环丁烷 |
25 | 20091224-T-469 | 电子工业用气体 四氟化碳 |
26 | 20081120-T-469 | 电子工业用气体 砷化氢 |
27 | 20081121-T-469 | 电子工业用气体 硒化氢 |
28 | 20081119-T-469 | 电子工业用气体 三氯化硼 |
29 | 20070017-T-469 | 电子工业用气体 5N氯化氢 |
30 | 20062982-T-469 | 电子工业用气体 磷化氢 |
31 | 20062406-T-469 | 电子工业用气体 氦 |
32 | 20062405-T-469 | 电子工业用气体 氢 |
33 | 20062408-T-469 | 电子工业用气体 氩 |
34 | 20062751-T-469 | 电子工业用气体 三氟化硼 |
35 | 20062752-T-469 | 电子工业用气体 氧 |
36 | 20062749-T-469 | 电子工业用气体 氧化亚氮 |
37 | 20062750-T-469 | 电子工业用气体 氨 |
38 | 20062407-T-469 | 电子工业用气体 氮 |
39 | 20064396-T-469 | 电子工业用气体 硅烷(SiH4) |
40 | 20051092-T-469 | 电子工业用气体 三氟化氮 |
国家标准
# | 标准号 | 项目名称 | 状态 |
1 | GB/T 16942-2009 | 电子工业用气体 氢 | 现行 |
2 | GB/T 15909-2017 | 电子工业用气体 硅烷 | 现行 |
3 | GB/T 33774-2017 | 电子工业用气体 丙烯 | 现行 |
4 | GB/T 14601-2009 | 电子工业用气体 氨 | 现行 |
5 | GB/T 16945-2009 | 电子工业用气体 氩 | 现行 |
6 | GB/T 14604-2009 | 电子工业用气体 氧 | 现行 |
7 | GB/T 16943-2009 | 电子工业用气体 氦 | 现行 |
8 | GB/T 31987-2015 | 电子工业用气体 锗烷 | 现行 |
9 | GB/T 26250-2010 | 电子工业用气体 砷化氢 | 现行 |
10 | GB/T 16944-2009 | 电子工业用气体 氮 | 现行 |
11 | GB/T 34085-2017 | 电子工业用气体 三氟甲烷 | 现行 |
12 | GB/T 34091-2017 | 电子工业用气体 六氟乙烷 | 现行 |
13 | GB/T 31986-2015 | 电子工业用气体 八氟丙烷 | 现行 |
14 | GB/T 26249-2010 | 电子工业用气体 硒化氢 | 现行 |
15 | GB/T 14851-2009 | 电子工业用气体 磷化氢 | 现行 |
16 | GB/T 32386-2015 | 电子工业用气体 六氟化钨 | 现行 |
17 | GB/T 18867-2014 | 电子工业用气体 六氟化硫 | 现行 |
18 | GB/T 14602-2014 | 电子工业用气体 氯化氢 | 现行 |
19 | GB/T 18994-2014 | 电子工业用气体 高纯氯 | 现行 |
20 | GB/T 14603-2009 | 电子工业用气体 三氟化硼 | 现行 |
21 | GB/T 31058-2014 | 电子工业用气体 四氟化硅 | 现行 |
22 | GB/T 14600-2009 | 电子工业用气体 氧化亚氮 | 现行 |
23 | GB/T 34972-2017 | 电子工业用气体中 金属含量的测定电感耦 | 现行 |
24 | GB/T 38866-2020 | 电子工业用二氯硅烷 | 现行 |
25 | GB/T 38867-2020 | 电子工业用四氯化硅 | 现行 |
26 | GB/T 26251-2010 | 氟及氟氮混合气 | 现行 |
截屏,微信识别二维码
微信号:Maotoogas-chow
(点击微信号复制,添加好友)