MSDS氦气(茂图润达整理版)
文末有氦气MSDS下载链接
化学品安全技术说明书(茂图润达) | |||
第一部分:化学品名称 | |||
化学品中文名称 | 氦气 | 化学品英文名称 | Helium |
化学分子式 | He | CAS No. | 7440-59-7 |
相对分子质量 | 4.0026 | 技术说明书编码 | |
生产企业名称 | 湖北茂图润达气体有限公司 | ||
联系地址 | 湖北省鄂州市鄂城区樊口街办旭光大道杜山村73号 | ||
第二部分:组成、成分信息 | |||
主要成分 | 氦气 | ||
含量 | ≥99.995% | ||
CAS No. | 7440-59-7 | ||
第三部分:危险性概述 | |||
危险性类别 | 2.2 不燃气体(包括助燃气体) | ||
侵入途径 | 吸入 | ||
健康危害 | 本品为惰性气体,高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高时,患者先出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调;继出现疲倦无力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽出,以致死亡。 | ||
环境危害 | 无 | ||
燃爆危险 | 本品不燃,但曝露于高热或火焰时,钢瓶内压力会上升,大部分的钢瓶皆被设计可由瓶阀的破裂片释放 | ||
第四部分:急救措施 | |||
皮肤接触 | 无 | ||
眼睛接触 | 无 | ||
吸入 | 将由于缺氧窒息人员移到空气清新处,若已停止呼吸,采用人工呼吸。若呼吸困难,则输氧,并迅速进行医务处理。 | ||
食入 | 无 | ||
第五部分:消防措施 | |||
危险特性 | 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | ||
有害燃烧产物 | 无 | ||
灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 | ||
第六部分:泄露应急处理 | |||
应急处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄露源,合理通风,加速扩散。 | ||
第七部分:操作处置与储存 | |||
操作注意事项 | 操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作流程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及配件破损。配备泄露应急处理设备。 | ||
储存注意事项 | 储存于阴凉通风的库房,远离火种热源。库房温度不宜超过 30℃。应与易(可)燃物分开存放,切记混储。储存区应备有泄露应急处理设备。 | ||
第八部分:接触控制/个体防护 | |||
中国 MAC(mg/m³) | 未制定标准 | ||
TLVTN | ACGIH 窒息性气体 | ||
TLVWN | 未制定标准 | ||
接触限值 | |||
监测方法 | |||
工程控制 | 密闭操作,提供良好的自然通风条件。 | ||
呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护。当作业场所空气中氧浓度低于 18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 | ||
眼睛防护 | 一般不需要特殊防护。 | ||
身体防护 | 穿一般作业工作服。 | ||
手防护 | 戴一般作业防护手套。 | ||
其它防护 | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度作业场所,须有人监护。 | ||
第九部分:理化特性 | |||
外观与性状 | 无色、无味的压缩气体 | PH | 无资料 |
熔点(℃) | -272.1 | 沸点(℃) | -268.9 |
分子式 | He | 分子量 | 4.0026 |
主要成分 | 氦气 | 饱和蒸汽压(kPa) | 202.64(-268℃) |
燃烧热(kJ/mol) | 无意义 | 临界温度(℃) | -450℉ (-267.9℃) |
临界压力(MPa) | 0.23 | 辛醇/水分配系数 | 无资料 |
闪点(℃) | 无意义 | 爆炸上限%(v/v) | 无意义 |
引燃温度(℃) | 无意义 | 爆炸下限%(v/v) | 无意义 |
溶解性 | 不溶于水、乙醇。 | ||
主要用途 | 用于气球、温度计、电子管、潜水服等的充气、管道检漏、超导实验、高精度焊接、光电子产品生产等。 | ||
其它理化性质 | |||
第十部分:稳定性和反应活性 | |||
稳定性 | |||
禁配物 | |||
避免接触的条件 | |||
聚合危险 | |||
分解产物 | |||
第十一部分:毒理学资料 | |||
急性毒性 | LD50:无资料 | ||
LC50:无资料 | |||
亚急性和慢性毒性 | |||
刺激性 | |||
致敏性 | |||
致突变性 | |||
致畸性 | |||
致癌性 | |||
第十二部分:生态学资料 | |||
生态毒理毒性 | |||
生物降解性 | |||
非生物降解性 | |||
生物积累性 | |||
其它有害作用 | 对环境无害 | ||
第十三部分:废弃处置 | |||
废弃物性质 | 处置前应参阅相应法规。废气直接排入大气。 | ||
废弃处置方法 | |||
废弃注意事项 | |||
第十四部分:运输信息 | |||
危险货物编号 | 22007 | UN 编号 | 1046 |
包装标志 | 不可燃气体 | ||
包装类别 | O53 | ||
包装方法 | 钢制气瓶,安瓿瓶外普通木箱 | ||
运输注意事项 | 钢瓶运输时必须带瓶帽,钢瓶朝同一方向平放,不可交叉,高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木 | ||
垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光暴晒。铁路运输时要防止溜放。 | |||
第十五部分:法规信息 | |||
法规信息 | 危险化学品安全管理条例 | ||
化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677 号) | |||
工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发 423 号) | |||
《化学危险物品安全管理条例》(1987 年 2 月 17 日国务院发布)针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 | |||
《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)将其划为第 2.2 不燃气体。 | |||
第十六部分:其它信息 | |||
参考文献 | |||
填表部门 | 湖北茂图润达气体有限公司 | 数据审核 | 湖北茂图润达气体有限公司 |
编制日期 | 2023.10.27 | 修订日期 | 2023.10.27 |
修改说明 | 每 3 年修改一次,或政策法规发生变化时修改 |
截屏,微信识别二维码
微信号:Maotoogas-chow
(点击微信号复制,添加好友)