MSDS六氟化硫SF6(茂图润达整理版)
文末有MSDS六氟化硫SF6下载链接
化学品安全技术说明书 | |||||||
第一部分:化学品名称 | |||||||
化学品中文名称 | 六氟化硫 | 化学品英文名称 | sulfur hexafluoride | ||||
化学分子式 | SF6 | CAS No. | 2551-62-4 | ||||
相对分子质量 | 146.07 | 技术说明书编码 | |||||
供应企业名称 | |||||||
联系地址 | 湖北省鄂州市鄂城区樊口街办旭光大道杜山村73号 | ||||||
第二部分:组成、成分信息 | |||||||
主要成分 | 六氟化硫 | ||||||
含量 | ≥99.995% | ||||||
CAS No. | 2551-62-4 | ||||||
第三部分:危险性概述 | |||||||
危险性类别 | 2.2 不燃气体(包括助燃气体) | ||||||
侵入途径 | 吸入 | ||||||
健康危害 | 纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢,特别是十氟化硫时,则毒性增强。 | ||||||
环境危害 | |||||||
燃爆危险 | 本品不燃。 | ||||||
第四部分:急救措施 | |||||||
皮肤接触 | |||||||
眼睛接触 | |||||||
吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼 | ||||||
食入 | 无 | ||||||
第五部分:消防措施 | |||||||
危险特性 | 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | ||||||
有害燃烧产物 | 氧化硫、氟化氢。 | ||||||
灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 | ||||||
第六部分:泄露应急处理 | |||||||
应急处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸 | ||||||
第七部分:操作处置与储存 | |||||||
操作注意事项 | 操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作流程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸, | ||||||
储存注意事项 | 储存于阴凉通风的库房,远离火种热源。库房温度不宜超过 30℃。应与易(可)燃物分开存放,切记 | ||||||
第八部分:接触控制/个体防护 | |||||||
中国 MAC(mg/m³) | 未制定标准 | ||||||
TLVTN | OSHA 1000ppm,5970mg/m3; ACGIH 1000ppm,5970mg/m3 | ||||||
TLVWN | 未制定标准 | ||||||
接触限值 | |||||||
监测方法 | |||||||
工程控制 | 密闭操作,提供良好的自然通风条件。 | ||||||
呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护。当作业场所空气中氧浓度低于 18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长 | ||||||
眼睛防护 | 一般不需要特殊防护。 | ||||||
身体防护 | 穿一般作业工作服。 | ||||||
手防护 | 戴一般作业防护手套。 | ||||||
其它防护 | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度作业场所,须有人监护。 | ||||||
第九部分:理化特性 | |||||||
外观与性状 | 无色、无臭、无味 | PH | 无资料 | ||||
熔点 | -51℃ | 沸点 | 无资料 | ||||
分子式 | SF6 | 分子量 | 146.07 | ||||
主要成分 | 六氟化硫 | 饱和蒸汽压(kPa) | 无资料 | ||||
燃烧热(kJ/mol) | 无意义 | 临界温度 | 45.6℃ | ||||
临界压力(MPa) | 3.37 | 辛醇/水分配系数 | 无资料 | ||||
闪点(℃) | 无意义 | 爆炸上限% (v/v) | 无意义 | ||||
引燃温度(℃) | 无意义 | 爆炸下限% (v/v) | 无意义 | ||||
溶解性 | 微溶于水、乙醇、乙醚。 | ||||||
主要用途 | 新一代超高压绝缘介质材料。可用于有色金属的冶炼和铸造工艺,也可用于铝及其合金熔融物的脱气和 | ||||||
其它理化性质 | |||||||
第十部分:稳定性和反应活性 | |||||||
稳定性 | |||||||
禁配物 | 强氧化剂、易燃或可燃物。 | ||||||
避免接触的条件 | |||||||
聚合危险 | |||||||
分解产物 | |||||||
第十一部分:毒理学资料 | |||||||
急性毒性 | LD50:无资料 | ||||||
亚急性和慢性毒性 | |||||||
刺激性 | |||||||
致敏性 | |||||||
致突变性 | |||||||
致畸性 | |||||||
致癌性 | |||||||
第十二部分:生态学资料 | |||||||
生态毒理毒性 | |||||||
生物降解性 | |||||||
非生物降解性 | |||||||
生物积累性 | |||||||
其它有害作用 | 无资料 | ||||||
第十三部分:废弃处置 | |||||||
废弃物性质 | |||||||
废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方法规。废气直接排入大气。 | ||||||
废弃注意事项 | |||||||
第十四部分:运输信息 | |||||||
危险货物编号 | 22021 | UN 编号 | 1080 | ||||
包装标志 | 不可燃气体 | ||||||
包装类别 | O53 | ||||||
包装方法 | 钢制气瓶,安瓿瓶外普通木箱 | ||||||
运输注意事项 | 钢瓶运输时必须带瓶帽,钢瓶朝同一方向平放,不可交叉,高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木 | ||||||
第十五部分:法规信息 | |||||||
法规信息 | 危险化学品安全管理条例 | ||||||
第十六部分:其它信息 | |||||||
参考文献 | |||||||
编制日期 | 2023.09.27 | 修订日期 | |||||
编制单位 | 湖北茂图润达气体有限公司 | 数据审核 | 湖北茂图润达气体有限公司 | ||||
修改说明 | 每 3 年修改一次,或政策法规发生变化时修改 |
如果您需要下载此六氟化硫MSDS
截屏,微信识别二维码
微信号:Maotoogas-chow
(点击微信号复制,添加好友)